0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Стиховской
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | С2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | С2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | С2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | С3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -25° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -24° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ССВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | Ю3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -0° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | Ю4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | Ю5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +0° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | В2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | В3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Стиховской за 20 декабря.